正在加載......

GS 毛氈

首頁 > 產品介紹 > GS 毛氈

32106NM

K40008S

12109NM

EE310SS

K10021M

K10250D

※ 規格表
32106MN K40008S 12109NM EE310SS K10021M K10250D
規格(mm)×(m) 1150×30 1150×30 1150×30 1150×30 1150×120 1150×120
成分(%)
PE 75 65 80 65 65 60
PU 25 35 20 35 35 40
丹尼爾(d) 0.04 0.14 0.04 0.14 0.14 0.14
厚度(mm) 0.6 0.8 0.9 1.0 2.1 3.0
厚度公差(mm) ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 -0.25,+0.15 -0.4,+0.05
克重(g/m2) 230 225 350 305 565 910
拉伸強度
(kg/cm)
縱向 10.0 7.0 18.0 12.0 27.0 40.0
橫向 8.0 5.0 14.0 9.0 22.0 30.0
拉伸率(%) 縱向 88 70 90 90 100 100
橫向 132 130 125 140 160 180
撕裂強度(kg) 縱向 3.1 1.6 5.0 3.0 6.4 6.4
橫向 2.6 0.8 4.1 1.8 4.8 6.4

gotop